去銅鋅鎳設(shè)計(jì),可用于萬(wàn)級(jí)潔凈環(huán)境
雙工位設(shè)計(jì),可自動(dòng)調(diào)節(jié)舉升高度
激光+慣性+二維碼+紋理+視覺(jué)五重導(dǎo)航,±5MM高精度對(duì)接
雙舉升結(jié)構(gòu)結(jié)合高精度運(yùn)動(dòng)控制算法,單次實(shí)現(xiàn)空滿軸交換
去銅鋅鎳設(shè)計(jì),可用于萬(wàn)級(jí)潔凈環(huán)境。
雙工位設(shè)計(jì),可自動(dòng)調(diào)節(jié)舉升高度。
激光+慣性+二維碼+紋理+視覺(jué)五重導(dǎo)航,5MM高精度對(duì)接。
雙舉升結(jié)構(gòu)結(jié)合高精度運(yùn)動(dòng)控制算法,單次實(shí)現(xiàn)空滿軸交換
型號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | ANR-HD10 | ANR-HD20 |
基本參數(shù) | 載重kg | 1000 | 2000 |
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM | ||
車(chē)體尺寸mm | 1700*1500*1520 | 2000*1700*1520 | |
車(chē)體自重kg | 1200 | 1500 | |
對(duì)接高度mm | 200~900(可選) | ||
旋轉(zhuǎn)直徑mm | 2196 | 2554 | |
液晶顯示屏 | 標(biāo)配 | ||
運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 最大爬坡能力° | 3 | |
最大加速度m/s2 | 0.5 | ||
額定運(yùn)行速度(空載)m/s | 1.2 | ||
定位導(dǎo)航 | 定位精度mm | ±10 | |
角度精度° | ±1 | ||
安全防護(hù) | 激光避障 | 安全激光×1 | |
防撞條 | 前后防撞條 | ||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | ||
急停開(kāi)關(guān) | 標(biāo)配(數(shù)量4) | ||
動(dòng)力及性能 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鉀 | |
電池容量/電壓Ah/V | 36Ah/48V | 66Ah/48V | |
充電時(shí)間H | 2 | ||
連續(xù)工作續(xù)航時(shí)間H | 8 | ||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電 | ||
充放電循環(huán)次數(shù)/滿充滿放 | 2000次(衰減15%) | ||
其它 | 控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
COPYRIGHT ?2021 青島螞蟻機(jī)器人有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 魯ICP備2021004211號(hào)-1 技術(shù)支持:海誠(chéng)互聯(lián)