小尺寸,大負載
標準底盤,可定制化設計
激光SLAM/二維碼導航/復合導航
360度安全防護
小尺寸,大負載
標準底盤,可定制化設計
激光SLAM/二維碼導航/復合導航
360度安全防護
型號 | 產品型號 | ANR-L04 | ANR-L06 | ANR-L10 | ||
基本參數 | 載重kg | 400 | 600 | 1000 | ||
導航方式 | 激光SLAM/二維碼/復合導航 | |||||
車體尺寸mm | 780*545*300 | 950*650*250 | 1150*820*256 | |||
車體自重kg | 100 | 150 | 200 | |||
舉升高度mm | 60 | |||||
舉升時間s | <3 | |||||
旋轉直徑mm | 820 | 995 | 1200 | |||
液晶顯示屏 | 標配 | |||||
運動參數 | 最大爬坡能力° | 3 | ||||
最大加速度m/s2 | 0.4 | |||||
額定運行速度(空載)m/s | 2 | |||||
越障能力(電梯) | 30mm間隙,10mm臺階 | |||||
定位導航 | 定位精度mm | ±10 | ||||
角度精度° | ±1 | |||||
安全防護 | 激光避障 | 安全激光×1 | ||||
防撞條 | 前后C形防撞條 | |||||
聲光報警 | 標配 | |||||
急停開關 | 標配(數量2) | |||||
前部3D相機、后部TOF激光 | 選配 | |||||
動力及性能 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||||
電池容量/電壓Ah/V | 30Ah/48V | 36Ah/48V | 36Ah/52V | |||
充電時間H | 1.2 | |||||
連續工作續航時間H | 8 | |||||
充電方式 | 手動/自動充電 | |||||
充放電循環次數/滿充滿放 | 2000次(衰減15%) | |||||
其它 | 控制方式 | 手動/自動 |
COPYRIGHT ?2021 青島螞蟻機器人有限責任公司 版權所有 魯ICP備2021004211號-1 技術支持:海誠互聯