前進/后退/側向橫移/原地自旋等360度全向運動
特別適合窄通道搬運作業
標準底盤,可定制化設計
激光SLAM/二維碼導航/復合導航
360度安全防護
前進/后退/側向橫移/原地自旋
特別適合窄通道搬運作業
標準底盤,可定制化設計
激光SLAM/二維碼導航/復合導航
360度安全防護
型號 | 產品型號 | ANR-A03 | ANR-A06 | ANR-A10 | |
基本參數 | 載重kg | 300 | 600 | 1000 | |
導航方式 | 激光SLAM/二維碼/復合導航 | ||||
車體尺寸mm | 1100*720*300 | 1260*860*300 | |||
車體自重kg | 240 | 300 | |||
舉升高度mm | 60 | 60 | |||
運動參數 | 最大爬坡能力° | 3 | |||
最大加速度m/s2 | 0.4 | ||||
最大行駛速度/前進m/s | 滿載 | 0.85 | |||
空載 | 1 | ||||
定位導航 | 導航精度 定位精度mm | ±10 | |||
角度精度° | ±1 | ||||
安全防護 | 激光避障 | 安全激光×2,360°全覆蓋 | |||
防撞條 | 四面防撞條 | ||||
聲光報警 | 標配 | ||||
急停開關 | 標配(數量4) | ||||
動力及性能 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
電池容量/電壓Ah/V | 36Ah/48V | 40Ah/48V | |||
充電時間H | 1.2 | ||||
連續工作續航時間H | 8 | ||||
充電方式 | 手動/自動充電 | ||||
充放電循環次數/滿充滿放 | 2000次(衰減15%) | ||||
其它 | 控制方式 | 手動/自動 |
COPYRIGHT ?2021 青島螞蟻機器人有限責任公司 版權所有 魯ICP備2021004211號-1 技術支持:海誠互聯