高精度對接產線,可實現自動掛鉤和解鉤
高效率牽引,一次可拖掛4~6個拖車
高安全性,360度激光防護,多重安全避障
柔性智能,快速部署導入,節省人工
高精度對接產線,可實現自動掛鉤和解鉤。
高效率牽引,一次可拖掛4~6個拖車。
高安全性,360度激光防護,多重安全避障。
柔性智能,快速部署導入,節省人工。
號型號 | 產品型號 | ANR-T30 | ANR-T50 | |
基本參數 | 額定牽引載荷kg | 3000 | 5000 | |
最大牽引力n | 1250 | |||
導航方式 | 激光SLAM | |||
車體尺寸mm | 1259*848*1766mm(不含牽引銷) | |||
車體自重kg | 900 | 1100 | ||
最小通道mm | 2500 | |||
牽引鉤高度mm | 280~330(可定制) | |||
運動參數 | 最大爬坡能力° | 8/6(滿載爬坡速度1km/h) | ||
最大行駛速度/前進 km/h | 滿載 | 4 | ||
空載 | 6.4 | |||
定位導航 | 導航精度/定位精度mm | ±10 | ||
角度精度° | ±1 | |||
安全防護 | 激光避障 | 前安全激光×2 | ||
防撞條 | 前防撞條 | |||
聲光報警 | 標配 | |||
急停開關 | 標配(數量2) | |||
動力及性能 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池容量/電壓Ah/V | 240Ah/24V | 300Ah/24V | ||
連續工作續航時間H | 8 | |||
充電方式 | 手動/自動充電 | |||
充放電循環次數/滿充滿放 | 2000次(衰減20%) | |||
其它 | 控制方式 | 手動/自動 |
COPYRIGHT ?2021 青島螞蟻機器人有限責任公司 版權所有 魯ICP備2021004211號-1 技術支持:海誠互聯