采用輥筒、鏈條等方式移載,無(wú)縫對(duì)接輸送線
重載物料轉(zhuǎn)運(yùn)
激光SLAM/二維碼導(dǎo)航/復(fù)合導(dǎo)航
360度安全防護(hù)
定制化程度高,可高度匹配各場(chǎng)景下的自動(dòng)接駁需求
無(wú)縫對(duì)接檢送線
重載物科轉(zhuǎn)運(yùn)
激光SLAM/二維碼導(dǎo)航復(fù)合導(dǎo)航
360安全防護(hù)
型號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | ANR-P06 | ANR-P10 |
基本參數(shù) | 載重kg | 600 | 1000 |
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM/二維碼/復(fù)合導(dǎo)航 | ||
車(chē)體尺寸mm | 1450*1300*700 | 1450*1300*700 | |
車(chē)體自重kg | 400 | 450 | |
對(duì)接高度mm | 500 | 700 | |
托盤(pán)尺寸mm | 1200*1100 | ||
旋轉(zhuǎn)直徑mm | / | ||
液晶顯示屏 | 標(biāo)配 | ||
運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 最大爬坡能力° | 3 | |
最大加速度m/s2 | 0.4 | ||
額定運(yùn)行速度(空載)m/s | 1.5 | ||
定位導(dǎo)航 | 定位精度mm | ±10 | |
角度精度° | ±1 | ||
安全防護(hù) | 激光避障 | 安全激光×1 | |
防撞條 | 前后防撞條 | ||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | ||
急停開(kāi)關(guān) | 標(biāo)配(數(shù)量4) | ||
動(dòng)力及性能 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | |
電池容量/電壓Ah/V | 36Ah/48V | 40Ah/48V | |
充電時(shí)間H | 1.2 | ||
連續(xù)工作續(xù)航時(shí)間H | 8 | ||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電 | ||
充放電循環(huán)次數(shù)/滿充滿放 | 2000次(衰減15%) | ||
其它 | 控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
COPYRIGHT ?2021 青島螞蟻機(jī)器人有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 魯ICP備2021004211號(hào)-1 技術(shù)支持:海誠(chéng)互聯(lián)